華南理工大學2022年高考錄取分數線是多少分,最低多少分能上
2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分數線也已出爐,下面小編整理了華南理工大學2022年在各省的錄取分數線,參加2023年高考的高三考生可以進行參考,并且朝著目標前進!具體如下:
1、2022年華南理工大學在西藏[文科]招生類型為[普通類]的最低錄取分數線為418分,所對應的最低位次為0位;
2、2022年華南理工大學在西藏[文科]招生類型為[普通類]的最低錄取分數線為406分,所對應的最低位次為0位;
3、2022年華南理工大學在吉林[理科]招生類型為[普通類]的最低錄取分數線為584分,所對應的最低位次為3134位;
4、2022年華南理工大學在吉林[文科]招生類型為[普通類]的最低錄取分數線為544分,所對應的最低位次為1437位;
5、2022年華南理工大學在內蒙古[理科]招生類型為[普通類]的最低錄取分數線為573分,所對應的最低位次為3180位;
6、2022年華南理工大學在內蒙古[理科]招生類型為[國家專項計劃]的最低錄取分數線為555分,所對應的最低位次為4957位;
7、2022年華南理工大學在內蒙古[理科]招生類型為[高校專項計劃]的最低錄取分數線為554分,所對應的最低位次為5089位;
8、2022年華南理工大學在內蒙古[理科]招生類型為[少數民族預科班]的最低錄取分數線為493分,所對應的最低位次為14972位;
9、2022年華南理工大學在江蘇[首選物理]招生類型為[普通類]的最低錄取分數線為621分,所對應的最低位次為5346位;
10、2022年華南理工大學在江蘇[首選物理]招生類型為[普通類]的最低錄取分數線為619分,所對應的最低位次為5936位;
省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考選課 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 文科 | - | 418 | - |
西藏 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | - | 406 | - |
吉林 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 3134 | 584 | - |
吉林 | 本科一批A段 | 普通類 | 文科 | 1437 | 544 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 3180 | 573 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 理科 | 4957 | 555 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 理科 | 5089 | 554 | - |
內蒙古 | 本科一批B段 | 少數民族預科班 | 理科 | 14972 | 493 | - |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5346 | 621 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5936 | 619 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 7583 | 614 | 首選物理,再選化學 |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1585 | 593 | 首選歷史,再選不限 |
上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 4103 | 567 | 物理必選 |
上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 4727 | 563 | 不限 |
上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5198 | 560 | 物/化/生(3選1) |
河北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 6049 | 612 | - |
河北 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 9823 | 600 | - |
河北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1931 | 602 | - |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 3822 | 623 | 首選物理,再選不限 |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 4478 | 619 | 首選物理,再選化學 |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 4859 | 617 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1292 | 599 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5222 | 612 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5640 | 610 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5640 | 610 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 8645 | 598 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 9556 | 595 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 12196 | 587 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1769 | 594 | 首選歷史,再選不限 |
河南 | 本科一批 | 高收費專業 | 理科 | 6875 | 621 | - |
河南 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1853 | 592 | - |
云南 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 2965 | 633 | - |
云南 | 本科一批 | 預科 | 理科 | 11338 | 588 | - |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 4452 | 616 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 4665 | 615 | 首選物理,再選化學 |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5050 | 613 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖南 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 6162 | 608 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 7803 | 602 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖南 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 10627 | 593 | 首選物理,再選化學 |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1317 | 595 | 首選歷史,再選不限 |
重慶 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 3763 | 613 | - |
重慶 | 本科批 | 中澳班 | 首選物理 | 2872 | 620 | - |
重慶 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1187 | 593 | - |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 3229 | 662 | 物理必選 |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 3357 | 661 | 物理/化學(2選1) |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 3357 | 661 | 不限 |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 3611 | 659 | 物/化/生(3選1) |
新疆 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | - | 556 | - |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 4070 | 626 | - |
遼寧 | 本科批 | 中澳班 | 首選物理 | 2791 | 635 | - |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2189 | 584 | - |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 787 | 726 | 物理必選 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 898 | 721 | 不限 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 933 | 720 | 物/化/生(3選1) |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 1105 | 713 | 物理/化學(2選1) |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 1158 | 711 | 化學必選 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 1223 | 709 | 物理、化學(2科必選) |
海南 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 綜合 | 3148 | 667 | 物/化/生(3選1) |
青海 | 本科一段 | 普通類 | 理科 | 807 | 527 | - |
青海 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 2763 | 469 | - |
青海 | 本科一段 | 預科班 | 理科 | 11037 | 374 | - |
青海 | 本科一段 | 普通類 | 文科 | 585 | 508 | - |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 4186 | 636 | 物理必選 |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5172 | 627 | 物理、化學(2科必選) |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5280 | 626 | 物/化/生(3選1) |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5887 | 621 | 不限 |
甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 理科 | 2223 | 571 | - |
甘肅 | 本科提前批B段 | 普通類 | 理科 | 3166 | 560 | - |
甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 文科 | 591 | 558 | - |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 6263 | 633 | - |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1878 | 599 | - |
陜西 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 4176 | 602 | - |
陜西 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 7265 | 582 | - |
陜西 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1011 | 581 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 4504 | 625 | - |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 4362 | 625 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1475 | 588 | - |
貴州 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 3132 | 591 | - |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 4017 | 583 | - |
貴州 | 本科一批 | 少數民族預科班 | 理科 | 13364 | 535 | - |
貴州 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 935 | 621 | - |
貴州 | 本科一批 | 少數民族預科班 | 文科 | 10870 | 545 | - |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 10097 | 611 | - |
江西 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 3106 | 610 | - |
江西 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 3770 | 606 | - |
江西 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1061 | 591 | - |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10671 | 619 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 12435 | 616 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 13717 | 613 | 首選物理,再選化學 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2447 | 592 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 綜合 | 8052 | 650 | - |
山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 4441 | 586 | - |
山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 文科 | 905 | 571 | - |
廣西 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 2642 | 613 | - |
廣西 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 9462 | 570 | - |
廣西 | 本科一批 | 預科 | 理科 | 10143 | 567 | - |
廣西 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 726 | 615 | - |
廣西 | 本科一批 | 預科 | 文科 | 7148 | 550 | - |
黑龍江 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 4042 | 568 | - |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 5563 | 555 | - |
寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 1423 | 533 | - |
寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 4302 | 483 | - |
華南理工大學(South China University of Technology),簡稱華南理工,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部與廣東省人民政府共建的全國重點大學,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大學和一流學科”,入選“高等學校學科創新引智計劃”、“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”、新工科研究與實踐項目、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地,是建筑老八校、卓越大學聯盟、中俄工科大學聯盟、中歐工程教育平臺、粵港澳大灣區物流與供應鏈創新聯盟、中英大學工程教育與研究聯盟主要成員。是以工見長,理工結合,管、經、文、法、醫等多學科協調發展的綜合性研究型大學。
華南理工大學原名華南工學院,組建于1952年全國高等學校院系調整時期,是以中山大學工學院、華南聯合大學理工學院、嶺南大學理工學院工科系及專業、廣東工業專科學校為基礎,調入湖南大學、武昌中華大學、武漢交通學院、南昌大學、廣西大學等5所院校部分工科系及專業組建而成,1988年更為華南理工大學。作為組建基礎的中山大學工學院成立于1934年,源于1931年成立的臺灣中山大學理工學院。
截至2022年11月學校官網顯示,為國家培養了高等教育各類學生57萬人,一大批畢業校友成為中國科技骨干、著名企業家和領導干部。建有28個國家級科研平臺、217個部省級科研平臺,數量位居全國高校前列、廣東高校首位。圖書館館藏總量約870萬冊,其中,紙質文獻約381萬冊,電子文獻約489萬冊。學校設有五山校區、大學城校區、廣州國際校區,地址分別為廣州市天河區五山路381號、廣州市番禺區廣州大學城外環東路382號、廣州市番禺區興業大道東777號。
相關閱讀
-
吉林大學2022年高考錄取分數線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分數線也已出爐,下面小編整理了吉林大學2022年,參加2023年高考的高三考生可以進行參考,并且朝著目標前進!具體如下: 1、20...作者: 時間:2025-05-28
-
廈門大學2022年高考錄取分數線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分數線也已出爐,下面小編整理了廈門大學2022年,參加2023年高考的高三考生可以進行參考,并且朝著目標前進!具體如下: 1、20...作者: 時間:2025-05-28
-
西北工業大學2022年高考錄取分數線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分數線也已出爐,下面小編整理了西北工業大學2022年,參加2023年高考的高三考生可以進行參考,并且朝著目標前進!具體如下: 1...作者: 時間:2025-05-28
-
中南大學2022年高考錄取分數線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分數線也已出爐,下面小編整理了中南大學2022年,參加2023年高考的高三考生可以進行參考,并且朝著目標前進!具體如下: 1、20...作者: 時間:2025-05-28
-
山東大學2022年高考錄取分數線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分數線也已出爐,下面小編整理了山東大學2022年,參加2023年高考的高三考生可以進行參考,并且朝著目標前進!具體如下: 1、20...作者: 時間:2025-05-28
-
北京協和醫學院2022年高考錄取分數線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分數線也已出爐,下面小編整理了北京協和醫學院2022年,參加2023年高考的高三考生可以進行參考,并且朝著目標前進!具體如下:...作者: 時間:2025-05-28
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹