大學理科專業介紹與方向前景解釋分析(附大學理科專業一覽表)
對于高中生來說,選擇文理科不僅要參考自己的各科成績,同時也要考慮未來專業的問題,能選擇一個好的專業對于就業問題和未來發展是有很大影響的,今天小編來為高中生們介紹的是大學理科專業的詳情和前景,并且為考生們帶來詳細的大學理科專業一覽表,供大家參考。
【大學理科專業一覽表】
門類 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位授予門類 |
工學 | 公安技術類 | 083104TK | 安全防范工程 | 工學 |
工學 | 安全科學與工程類 | 82901 | 安全工程 | 工學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 082712T | 白酒釀造工程 | 工學 |
工學 | 輕工類 | 81702 | 包裝工程 | 工學 |
工學 | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 080914TK | 保密技術 | 工學 |
工學 | 礦業類 | 81501 | 釆礦工程 | 工學 |
工學 | 機械類 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學 |
工學 | 材料類 | 80403 | 材料化學 | 理學,工學 |
工學 | 材料類 | 80401 | 材料科學與工程 | 工學 |
工學 | 材料類 | 080415T | 材料設計科學與工程 | 工學 |
工學 | 材料類 | 80402 | 材料物理 | 理學,工學 |
農學 | 動物生產類 | 090302T | 蠶學 | 農學 |
醫學 | 中藥學類 | 100803T | 藏藥學 | 理學 |
醫學 | 中醫學類 | 100503K | 藏醫學 | 醫學 |
農學 | 草學類 | 090702T | 草坪科學與工程 | 農學 |
農學 | 草學類 | 90701 | 草業科學 | 農學 |
工學 | 測繪類 | 81201 | 測繪工程 | 工學 |
工學 | 儀器類 | 80301 | 測控技術與儀器 | 工學 |
農學 | 植物生產類 | 090107T | 茶學 | 農學 |
工學 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 | 工學 |
工學 | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學 |
工學 | 建筑類 | 082806T | 城市設計 | 工學 |
工學 | 建筑類 | 82802 | 城鄉規劃 | 工學 |
工學 | 能源動力類 | 080504T | 儲能科學與工程 | 工學 |
工學 | 交通運輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 工學 |
工學 | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 | 工學 |
理學 | 大氣科學類 | 70601 | 大氣科學 | 理學 |
醫學 | 中醫學類 | 100508TK | 傣醫學 | 醫學 |
工學 | 兵器類 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術 | 工學 |
工學 | 測繪類 | 081203T | 導航工程 | 工學 |
工學 | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 工學 |
工學 | 測繪類 | 081204T | 地理國情監測 | 工學 |
理學 | 地理科學類 | 70501 | 地理科學 | 理學 |
工學 | 測繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 | 工學 |
理學 | 地理科學類 | 70504 | 地理信息科學 | 理學 |
理學 | 地質學類 | 70902 | 地球化學 | 理學 |
理學 | 地球物理學類 | 70801 | 地球物理學 | 理學 |
理學 | 地質學類 | 070903T | 地球信息科學與技術 | 工學,理學 |
工學 | 地質類 | 081404T | 地下水科學與工程 | 工學 |
工學 | 地質類 | 81401 | 地質工程 | 工學 |
理學 | 地質學類 | 70901 | 地質學 | 理學 |
工學 | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 | 工學 |
工學 | 電子信息類 | 080712T | 電磁場與無線技術 | 工學 |
工學 | 電氣類 | 080605T | 電機電器智能化 | 工學 |
工學 | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 | 工學 |
工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 |
工學 | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學 |
工學 | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 080913T | 電影制作 | 工學 |
工學 | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術 | 工學 |
工學 | 電子信息類 | 80702 | 電子科學與技術 | 理學,工學 |
工學 | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 | 理學,工學 |
工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 理學,工學 |
工學 | 計算機類 | 080909T | 電子與計算機工程 | 工學 |
農學 | 動物生產類 | 90301 | 動物科學 | 農學 |
農學 | 動物醫學類 | 90402 | 動物藥學 | 農學 |
農學 | 動物醫學類 | 90401 | 動物醫學 | 農學 |
農學 | 動物醫學類 | 090403T | 動植物檢疫 | 理學,農學 |
醫學 | 臨床醫學類 | 100207TK | 兒科學 | 醫學 |
醫學 | 法醫學類 | 100901K | 法醫學 | 醫學 |
理學 | 地球物理學類 | 070803T | 防災減災科學與工程 | 工學 |
工學 | 機械類 | 080215T | 仿生科學與工程 | 工學 |
工學 | 紡織類 | 81601 | 紡織工程 | 工學 |
醫學 | 臨床醫學類 | 100206TK | 放射醫學 | 醫學 |
工學 | 交通運輸類 | 081805K | 飛行技術 | 工學 |
工學 | 航空航天類 | 82004 | 飛行器動力工程 | 工學 |
工學 | 航空航天類 | 82005 | 飛行器環境與生命保障工程 | 工學 |
工學 | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 | 工學 |
工學 | 航空航天類 | 82002 | 飛行器設計與工程 | 工學 |
工學 | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術 | 工學 |
工學 | 航空航天類 | 82003 | 飛行器制造工程 | 工學 |
工學 | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質量與可靠性 | 工學 |
工學 | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工程 | 工學 |
理學 | 化學類 | 070304T | 分子科學與工程 | 理學 |
工學 | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學與工程 | 工學 |
工學 | 建筑類 | 82803 | 風景園林 | 藝術學,工學 |
農學 | 動物生產類 | 090303T | 蜂學 | 農學 |
工學 | 計算機類 | 080915T | 服務科學與工程 | 工學 |
工學 | 紡織類 | 81602 | 服裝設計與工程 | 藝術學,工學 |
工學 | 紡織類 | 081604T | 服裝設計與工藝教育 | 工學 |
工學 | 核工程類 | 82202 | 輻射防護與核安全 | 工學 |
醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100403TK | 婦幼保健醫學 | 醫學 |
工學 | 材料類 | 080416T | 復合材料成型工程 | 工學 |
工學 | 材料類 | 80408 | 復合材料與工程 | 工學 |
工學 | 水利類 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 工學 |
工學 | 材料類 | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學 |
工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 工學 |
工學 | 力學類 | 80102 | 工程力學 | 工學 |
工學 | 核工程類 | 82203 | 工程物理 | 工學 |
工學 | 機械類 | 80205 | 工業設計 | 工學 |
工學 | 自動化類 | 080807T | 工業智能 | 工學 |
工學 | 公安技術類 | 083105TK | 公安視聽技術 | 工學 |
工學 | 材料類 | 080412T | 功能材料 | 工學 |
理學 | 地質學類 | 070904T | 古生物學 | 理學 |
工學 | 電子信息類 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 理學,工學 |
工學 | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 | 工學 |
工學 | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 | 工學 |
工學 | 交通運輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學 |
工學 | 自動化類 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 工學 |
工學 | 機械類 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 工學 |
醫學 | 中醫學類 | 100507K | 哈醫學 | 醫學 |
工學 | 公安技術類 | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術 | 工學 |
工學 | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術 | 工學 |
工學 | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機器人 | 工學 |
理學 | 海洋科學類 | 70702 | 海洋技術 | 工學,理學 |
理學 | 海洋科學類 | 70701 | 海洋科學 | 理學 |
工學 | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 | 工學 |
醫學 | 藥學類 | 100707T | 海洋藥學 | 理學 |
工學 | 礦業類 | 081506T | 海洋油氣工程 | 工學 |
農學 | 水產類 | 90602 | 海洋漁業科學與技術 | 農學 |
工學 | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開發技術 | 工學 |
理學 | 海洋科學類 | 070703T | 海洋資源與環境 | 理學 |
工學 | 材料類 | 080411T | 焊接技術與工程 | 工學 |
工學 | 交通運輸類 | 081803K | 航海技術 | 工學 |
工學 | 航空航天類 | 82001 | 航空航天工程 | 工學 |
工學 | 生物工程類 | 083003T | 合成生物學 | 工學 |
工學 | 自動化類 | 080805T | 核電技術與控制工程 | 工學 |
工學 | 核工程類 | 82201 | 核工程與核技術 | 工學 |
工學 | 核工程類 | 82204 | 核化工與核燃料工程 | 工學 |
工學 | 公安技術類 | 083109TK | 核生化消防 | 工學 |
理學 | 物理學類 | 70203 | 核物理 | 理學 |
醫學 | 護理學類 | 101101 | 護理學 | 理學 |
工學 | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 | 工學 |
理學 | 化學類 | 70301 | 化學 | 理學 |
工學 | 化工與制藥類 | 081305T | 化學工程與工業生物工程 | 工學 |
工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 工學 |
理學 | 化學類 | 070303T | 化學生物學 | 理學 |
工學 | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術與工程 | 工學 |
醫學 | 藥學類 | 100708T | 化妝品科學與技術 | 理學 |
工學 | 環境科學與工程類 | 082505T | 環保設備工程 | 工學 |
工學 | 環境科學與工程類 | 82502 | 環境工程 | 工學 |
工學 | 環境科學與工程類 | 82503 | 環境科學 | 理學,工學 |
工學 | 環境科學與工程類 | 82501 | 環境科學與工程 | 工學 |
工學 | 環境科學與工程類 | 82504 | 環境生態工程 | 工學 |
醫學 | 中醫學類 | 100509TK | 回醫學 | 醫學 |
工學 | 公安技術類 | 083107TK | 火災勘查 | 工學 |
工學 | 機械類 | 080211T | 機電技術教育 | 工學 |
工學 | 自動化類 | 080803T | 機器人工程 | 工學 |
工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 工學 |
工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 工學 |
工學 | 機械類 | 080209T | 機械工藝技術 | 工學 |
工學 | 機械類 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 |
醫學 | 基礎醫學類 | 100101K | 基礎醫學 | 醫學 |
工學 | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設計與集成系統 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 80901 | 計算機科學與技術 | 理學,工學 |
工學 | 林業工程類 | 082404T | 家具設計與工程 | 工學 |
工學 | 生物醫學工程類 | 082602T | 假肢矯形工程 | 工學 |
工學 | 土木類 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 工學 |
工學 | 土木類 | 81002 | 建筑環境與能源應用工程 | 工學 |
工學 | 建筑類 | 82801 | 建筑學 | 工學 |
工學 | 交通運輸類 | 81802 | 交通工程 | 工學 |
工學 | 公安技術類 | 083103TK | 交通管理工程 | 工學 |
工學 | 交通運輸類 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 工學 |
工學 | 交通運輸類 | 81801 | 交通運輸 | 工學 |
工學 | 材料類 | 80405 | 金屬材料工程 | 工學 |
農學 | 動物生產類 | 090304T | 經濟動物學 | 農學 |
農學 | 林學類 | 090504T | 經濟林 | 農學 |
工學 | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 | 工學 |
醫學 | 臨床醫學類 | 100205TK | 精神醫學 | 醫學 |
工學 | 化工與制藥類 | 081308T | 精細化工 | 工學 |
工學 | 交通運輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 | 工學 |
理學 | 海洋科學類 | 070704T | 軍事海洋學 | 理學 |
農學 | 植物生產類 | 090113T | 菌物科學與工程 | 農學 |
工學 | 地質類 | 81402 | 勘查技術與工程 | 工學 |
工學 | 生物醫學工程類 | 082604T | 康復工程 | 工學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101009T | 康復物理治療 | 理學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101005 | 康復治療學 | 理學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101010T | 康復作業治療 | 理學 |
理學 | 地球物理學類 | 70802 | 空間科學與技術 | 工學,理學 |
工學 | 計算機類 | 080908T | 空間信息與數字技術 | 工學 |
醫學 | 口腔醫學類 | 100301K | 口腔醫學 | 醫學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101006 | 口腔醫學技術 | 理學 |
工學 | 礦業類 | 81503 | 礦物加工工程 | 工學 |
工學 | 礦業類 | 081505T | 礦物資源工程 | 工學 |
工學 | 力學類 | 80101 | 理論與應用力學 | 理學,工學 |
工學 | 建筑類 | 082804T | 歷史建筑保護工程 | 工學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 82703 | 糧食工程 | 工學 |
工學 | 林業工程類 | 82403 | 林產化工 | 工學 |
農學 | 林學類 | 90501 | 林學 | 農學 |
工學 | 生物醫學工程類 | 082603T | 臨床工程技術 | 工學 |
醫學 | 藥學類 | 100703TK | 臨床藥學 | 理學 |
醫學 | 臨床醫學類 | 100201K | 臨床醫學 | 醫學 |
工學 | 交通運輸類 | 081804K | 輪機工程 | 工學 |
工學 | 地質類 | 081405T | 旅游地學與規劃工程 | 工學 |
醫學 | 臨床醫學類 | 100202TK | 麻醉學 | 醫學 |
農學 | 動物生產類 | 090305T | 馬業科學 | 農學 |
醫學 | 中藥學類 | 100804T | 蒙藥學 | 理學 |
醫學 | 中醫學類 | 100504K | 蒙醫學 | 醫學 |
工學 | 林業工程類 | 82402 | 木材科學與工程 | 工學 |
工學 | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術 | 工學 |
理學 | 化學類 | 070305T | 能源化學 | 理學 |
工學 | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學工程 | 工學 |
工學 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 | 工學 |
工學 | 能源動力類 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 工學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 82705 | 釀酒工程 | 工學 |
農學 | 植物生產類 | 90101 | 農學 | 農學 |
農學 | 植物生產類 | 090114T | 農藥化肥 | 農學 |
工學 | 農業工程類 | 82303 | 農業電氣化 | 工學 |
工學 | 農業工程類 | 82301 | 農業工程 | 工學 |
工學 | 農業工程類 | 82302 | 農業機械化及其自動化 | 工學 |
工學 | 農業工程類 | 82304 | 農業建筑環境與能源工程 | 工學 |
工學 | 農業工程類 | 82305 | 農業水利工程 | 工學 |
工學 | 農業工程類 | 082307T | 農業智能裝備工程 | 工學 |
農學 | 自然保護與環境生態類 | 90201 | 農業資源與環境 | 農學 |
農學 | 植物生產類 | 090110T | 農藝教育 | 農學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 082708T | 烹飪與營養教育 | 工學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 工學 |
工學 | 機械類 | 80208 | 汽車服務工程 | 工學 |
工學 | 機械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學 |
工學 | 公安技術類 | 083106TK | 搶險救援指揮與技術 | 工學 |
工學 | 輕工類 | 81701 | 輕化工程 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 080917T | 區塊鏈工程 | 工學 |
醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100405TK | 全球健康學 | 理學 |
工學 | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 | 工學 |
工學 | 建筑類 | 082805T | 人居環境科學與技術 | 工學 |
理學 | 地理科學類 | 70503 | 人文地理與城鄉規劃 | 管理學,理學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 82704 | 乳品工程 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 80902 | 軟件工程 | 工學 |
農學 | 林學類 | 90503 | 森林保護 | 農學 |
工學 | 林業工程類 | 82401 | 森林工程 | 工學 |
農學 | 植物生產類 | 90106 | 設施農業科學與工程 | 工學,農學 |
理學 | 生物科學類 | 071006T | 神經科學 | 理學 |
理學 | 生物科學類 | 71004 | 生態學 | 理學 |
工學 | 生物工程類 | 83001 | 生物工程 | 工學 |
理學 | 生物科學類 | 71002 | 生物技術 | 工學,理學 |
理學 | 生物科學類 | 71001 | 生物科學 | 理學 |
理學 | 生物科學類 | 71003 | 生物信息學 | 工學,理學 |
醫學 | 基礎醫學類 | 100102TK | 生物醫學 | 理學 |
工學 | 生物醫學工程類 | 82601 | 生物醫學工程 | 理學,工學 |
醫學 | 基礎醫學類 | 100103T | 生物醫學科學 | 理學 |
工學 | 生物工程類 | 083002T | 生物制藥 | 工學 |
農學 | 自然保護與環境生態類 | 090204T | 生物質科學與工程 | 農學 |
理學 | 物理學類 | 070204T | 聲學 | 理學 |
工學 | 礦業類 | 81502 | 石油工程 | 工學 |
農學 | 動物醫學類 | 090404T | 實驗動物學 | 農學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 082709T | 食品安全與檢測 | 工學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 82701 | 食品科學與工程 | 農學,工學 |
醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 理學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 082707T | 食品營養與檢驗教育 | 工學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 082710T | 食品營養與健康 | 工學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 82702 | 食品質量與安全 | 工學 |
工學 | 食品科學與工程類 | 082711T | 食用菌科學與工程 | 工學 |
理學 | 數學類 | 070104T | 數據計算及應用 | 理學 |
工學 | 公安技術類 | 083111TK | 數據警務技術 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 理學,工學 |
理學 | 數學類 | 070103T | 數理基礎科學 | 理學 |
理學 | 數學類 | 70101 | 數學與應用數學 | 理學 |
工學 | 計算機類 | 80906 | 數字媒體技術 | 工學 |
農學 | 水產類 | 90601 | 水產養殖學 | 農學 |
工學 | 水利類 | 081105T | 水利科學與工程 | 工學 |
工學 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 | 工學 |
農學 | 水產類 | 090604TK | 水生動物醫學 | 農學 |
工學 | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 | 工學 |
農學 | 自然保護與環境生態類 | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 | 農學 |
工學 | 水利類 | 81102 | 水文與水資源工程 | 工學 |
工學 | 水利類 | 081104T | 水務工程 | 工學 |
工學 | 環境科學與工程類 | 082507T | 水質科學與技術 | 工學 |
農學 | 水產類 | 090603T | 水族科學與技術 | 農學 |
工學 | 紡織類 | 081605T | 絲綢設計與工程 | 工學 |
工學 | 兵器類 | 82103 | 探測制導與控制技術 | 工學 |
工學 | 兵器類 | 82105 | 特種能源技術與工程 | 工學 |
理學 | 天文學類 | 70401 | 天文學 | 理學 |
工學 | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 | 工學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101008T | 聽力與言語康復學 | 理學 |
工學 | 電子信息類 | 80703 | 通信工程 | 工學 |
理學 | 統計學類 | 71201 | 統計學 | 理學 |
工學 | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 | 工學 |
工學 | 農業工程類 | 082306T | 土地整治工程 | 工學 |
工學 | 土木類 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | 工學 |
工學 | 土木類 | 081010T | 土木、水利與交通工程 | 工學 |
工學 | 土木類 | 81001 | 土木工程 | 工學 |
工學 | 公安技術類 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 80903 | 網絡工程 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 080911TK | 網絡空間安全 | 工學 |
工學 | 電子信息類 | 80704 | 微電子科學與工程 | 理學,工學 |
工學 | 機械類 | 080210T | 微機電系統工程 | 工學 |
醫學 | 中醫學類 | 100505K | 維醫學 | 醫學 |
醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100404TK | 衛生監督 | 醫學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 理學 |
工學 | 材料類 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 工學 |
工學 | 航空航天類 | 082009T | 無人駕駛航空器系統工程 | 工學 |
工學 | 兵器類 | 82102 | 武器發射工程 | 工學 |
工學 | 兵器類 | 82101 | 武器系統與工程 | 工學 |
理學 | 物理學類 | 70201 | 物理學 | 理學 |
工學 | 計算機類 | 80905 | 物聯網工程 | 工學 |
理學 | 物理學類 | 070205T | 系統科學與工程 | 理學 |
工學 | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術與工程 | 工學 |
工學 | 公安技術類 | 083102K | 消防工程 | 工學 |
理學 | 心理學類 | 71101 | 心理學 | 教育學,理學 |
工學 | 計算機類 | 080912T | 新媒體技術 | 工學 |
工學 | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學 |
工學 | 能源動力類 | 080503T | 新能源科學與工程 | 工學 |
工學 | 機械類 | 080216T | 新能源汽車工程 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 080904K | 信息安全 | 管理學,理學,工學 |
工學 | 兵器類 | 82107 | 信息對抗技術 | 工學 |
工學 | 電子信息類 | 80706 | 信息工程 | |
理學 | 數學類 | 70102 | 信息與計算科學 | 理學 |
工學 | 公安技術類 | 083101K | 刑事科學技術 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 080916T | 虛擬現實技術 | 工學 |
農學 | 植物生產類 | 090108T | 煙草 | 農學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101004 | 眼視光學 | 理學 |
醫學 | 臨床醫學類 | 100204TK | 眼視光醫學 | 醫學 |
工學 | 測繪類 | 81202 | 遙感科學與技術 | 工學 |
醫學 | 藥學類 | 100704T | 藥事管理 | 理學 |
醫學 | 藥學類 | 100705T | 藥物分析 | 理學 |
醫學 | 藥學類 | 100706T | 藥物化學 | 理學 |
醫學 | 藥學類 | 100702 | 藥物制劑 | 理學 |
醫學 | 藥學類 | 100701 | 藥學 | 理學 |
工學 | 材料類 | 80404 | 冶金工程 | 工學 |
農學 | 自然保護與環境生態類 | 90202 | 野生動物與自然保護區管理 | 農學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 理學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101002 | 醫學實驗技術 | 理學 |
工學 | 電子信息類 | 080711T | 醫學信息工程 | 工學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101003 | 醫學影像技術 | 理學 |
醫學 | 臨床醫學類 | 100203TK | 醫學影像學 | 醫學 |
工學 | 輕工類 | 81703 | 印刷工程 | 工學 |
工學 | 安全科學與工程類 | 082902T | 應急技術與管理 | 工學 |
工學 | 電子信息類 | 080716T | 應用電子技術教育 | 工學 |
理學 | 化學類 | 70302 | 應用化學 | 工學,理學 |
理學 | 大氣科學類 | 70602 | 應用氣象學 | 理學 |
農學 | 植物生產類 | 090109T | 應用生物科學 | 理學,農學 |
理學 | 統計學類 | 71202 | 應用統計學 | 理學 |
理學 | 物理學類 | 70202 | 應用物理學 | 理學 |
理學 | 心理學類 | 71102 | 應用心理學 | 教育學,理學 |
工學 | 交通運輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 | 工學 |
工學 | 自動化類 | 080804T | 郵政工程 | 工學 |
工學 | 礦業類 | 81504 | 油氣儲運工程 | 工學 |
醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100401K | 預防醫學 | 醫學 |
農學 | 林學類 | 90502 | 園林 | 農學 |
農學 | 植物生產類 | 90102 | 園藝 | 農學 |
農學 | 植物生產類 | 090111T | 園藝教育 | 農學 |
醫學 | 中醫學類 | 100502K | 針灸推拿學 | 醫學 |
理學 | 生物科學類 | 071005T | 整合科學 | 理學 |
工學 | 安全科學與工程類 | 082903T | 職業衛生工程 | 工學 |
農學 | 植物生產類 | 90103 | 植物保護 | 農學 |
農學 | 植物生產類 | 90104 | 植物科學與技術 | 農學 |
工學 | 化工與制藥類 | 81302 | 制藥工程 | 工學 |
工學 | 建筑類 | 082807T | 智慧建筑與建造 | 工學 |
農學 | 植物生產類 | 090112T | 智慧農業 | 農學 |
工學 | 材料類 | 080417T | 智能材料與結構 | 工學 |
工學 | 機械類 | 080214T | 智能車輛工程 | 工學 |
工學 | 電氣類 | 080602T | 智能電網信息工程 | 工學 |
工學 | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 | 工學 |
工學 | 土木類 | 081008T | 智能建造 | 工學 |
工學 | 計算機類 | 080907T | 智能科學與技術 | 理學,工學 |
工學 | 兵器類 | 082108T | 智能無人系統技術 | 工學 |
醫學 | 醫學技術類 | 101011T | 智能醫學工程 | 工學 |
工學 | 機械類 | 080213T | 智能制造工程 | 工學 |
工學 | 自動化類 | 080806T | 智能裝備與系統 | 工學 |
醫學 | 中藥學類 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 理學 |
農學 | 動物醫學類 | 090405T | 中獸醫學 | 農學 |
醫學 | 中西醫結合類 | 100601K | 中西醫臨床醫學 | 醫學 |
醫學 | 中藥學類 | 100801 | 中藥學 | 理學 |
醫學 | 中藥學類 | 100805T | 中藥制藥 | 工學,理學 |
醫學 | 中藥學類 | 100802 | 中藥資源與開發 | 理學 |
醫學 | 中醫學類 | 100512TK | 中醫兒科學 | 醫學 |
醫學 | 中醫學類 | 100513TK | 中醫骨傷科學 | 醫學 |
醫學 | 中醫學類 | 100510TK | 中醫康復學 | 醫學 |
醫學 | 中醫學類 | 100501K | 中醫學 | 醫學 |
醫學 | 中醫學類 | 100511TK | 中醫養生學 | 醫學 |
農學 | 植物生產類 | 90105 | 種子科學與工程 | 農學 |
醫學 | 護理學類 | 101102T | 助產學 | 理學 |
工學 | 兵器類 | 82106 | 裝甲車輛工程 | 工學 |
醫學 | 中醫學類 | 100506K | 壯醫學 | 醫學 |
工學 | 環境科學與工程類 | 082506T | 資源環境科學 | 理學,工學 |
工學 | 地質類 | 81403 | 資源勘查工程 | 工學 |
工學 | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環科學與工程 | 工學 |
工學 | 自動化類 | 80801 | 自動化 | 工學 |
理學 | 地理科學類 | 70502 | 自然地理與資源環境 | 管理學,理學 |
大學理科專業主要集中在工、理、農、醫等4大類,小編下面為考生們列舉一些大學理科專業,并作出詳細的介紹,以及該專業的未來方向前景分析。
1.數學與應用數學
專業介紹:本專業特點是理論性較強,為的是培養具有寬厚的數學基礎、能為日后學生進行相關計算機應用和研究開發奠定基礎,并且能運用數學的理論和方法去解決實際問題的高級科技人才,就業機會多。
就業前景:數學與應用數學專業畢業生適合到工程、金融、經濟、科研、管理等部門和高等院校從事計算機應用、教學、科學計算、信息管理、軟件設計、經濟動態分析和預測等多方面的研究和管理工作。
推薦院校:南開大學、天津理工大學、復旦大學、天津大學、北京大學、中國科學技術大學、四川大學、武漢大學等。
2.信息與計算科學
專業介紹:本專業是為了培養能在教育、科技和經濟部門從事教學、研究、應用軟件開發和管理工作等方面的高級專門人才。
就業前景:信息與計算科學專業主要到科技、教育和經濟部門從事研究、教學和應用開發及管理工作。
推薦院校:浙江大學、吉林大學、北京大學、南京大學、清華大學、西安交通大學、南開大學、天津理工大學。
3.應用物理學
專業介紹:本專業培養具有堅實的數理基礎、熟悉物理學基本理論和發展趨勢,獲得技術開發以及工程技術方面的基本訓練,并且熟悉計算機語言,還能掌握實驗物理基本技能和數據處理的方法,具有良好的科學素養和創新意識的人才。
就業前景:應用物理學的畢業生能在應用物理、電子信息技術、材料科學與工程、計算機技術等相關科學領域從事應用技術開發、研究、教學和管理工作。
推薦院校:天津大學、中國科學技術大學、清華大學、北京大學、浙江大學、南開大學、南京大學、武漢大學。
4.應用化學
專業介紹:本專業是以高分子材料、精細化工、計算機在化學化工中的應用技術為專業方向,培養具有可從事相關領域的工業開發、科學研究、管理知識的高級專門人才。
就業前景:應用化學畢業之后主要到高等學校、科研機構、企事業單位等從事科學研究、教學及管理。
推薦院校:哈爾濱工業大學、浙江大學、清華大學、華中科技大學、上海交通大學、天津大學、西安交通大學
5.環境科學
專業介紹:本專業主要培養在科研機構、高等院校、行政部門和企事業等單位從事科研、教學、規劃與管理、環境評價和環境監測等工作的高級專業人才。
就業前景:環境科學畢業的學生主要到高等學校、科研機構、企業事業單位、行政部門等從事教學、科研、環境保護、環境管理等工作。
推薦院校:中國農業大學、浙江大學、華南農業大學、西北農林科技大學、上海交通大學、北京師范大學
6.環境工程專業
專業介紹:本專業主要培養具備城市和城鎮氣、水、聲、固體廢物等污染防治和給排水工程,還有水污染控制規劃和水資源保護等方面知識的環境工程學科高級工程技術人才。
就業前景:環境工程專業主要到設計單位、政府部門、經濟管理部門、規劃部門、科研單位、環保部門、工礦企業、學校等從事設計、施工、規劃、管理、教育和研究等相關方面工作。
推薦院校:天津大學、華中科技大學、南開大學、天津理工大學
7.計算機科學與技術
