2025全國39所985大學錄取分數線一覽表(文+理)最新匯總!
985大學錄取分數線是多少?最低多少分能上?由于大家比較關心,下面小編整理了985大學錄取分數線一覽表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2025全國39所985大學錄取分數線一覽表
1、985大學在安徽省物理類2024年錄取分數線
在安徽省物理類錄取分數線最高的三所985大學為:清華大學(702分/25位)、北京大學(697分/57位)、上海交通大學(694分/90位);
在安徽省物理類錄取分數線最低的三所985大學為:西北農林科技大學-中外合作(589分/32226位)、山東大學(599分/25945位)、華中科技大學(605分/22446位);
根據全國985大學2024年在安徽省物理類錄取分數線高低排序, 2024年985大學物理類最低錄取分數線是589分 ,因此物理類考生想要上985大學,至少需要589分以上 。
院校名稱 | 科目類型 | 專業組 | 2024分數 | 對應位次 |
清華大學 | 物理 | 006組 | 702 | 25 |
北京大學 | 物理 | 007組 | 697 | 57 |
清華大學 | 物理 | 007組 | 695 | 75 |
上海交通大學 | 物理 | 003組 | 694 | 90 |
復旦大學 | 物理 | 003組 | 693 | 114 |
北京大學醫學部 | 物理 | 002組 | 691 | 155 |
上海交通大學 | 物理 | 004組 | 686 | 294 |
上海交通大學醫學院 | 物理 | 003組 | 686 | 297 |
復旦大學上海醫學院 | 物理 | 003組 | 686 | 318 |
浙江大學 | 物理 | 005組 | 685 | 344 |
復旦大學 | 物理 | 004組 | 681 | 537 |
北京大學醫學部 | 物理 | 003組 | 680 | 545 |
中國科學技術大學 | 物理 | 003組 | 680 | 601 |
南京大學 | 物理 | 004組 | 678 | 675 |
南京大學 | 物理 | 003組 | 678 | 706 |
中國人民大學 | 物理 | 006組 | 676 | 793 |
北京理工大學(珠海校區) | 物理 | 004組 | 676 | 835 |
上海交通大學醫學院 | 物理 | 004組 | 674 | 1000 |
浙江大學醫學院 | 物理 | 002組 | 674 | 1021 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 004組 | 674 | 1053 |
中南大學 | 物理 | 008組 | 673 | 1065 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 物理 | 002組 | 673 | 1127 |
北京理工大學 | 物理 | 005組 | 672 | 1220 |
北京航空航天大學 | 物理 | 003組 | 671 | 1322 |
西安交通大學 | 物理 | 008組 | 670 | 1437 |
浙江大學 | 物理 | 007組(中外合作) | 670 | 1446 |
武漢大學 | 物理 | 005組 | 669 | 1517 |
東南大學 | 物理 | 005組 | 668 | 1608 |
中國人民大學 | 物理 | 005組 | 668 | 1637 |
復旦大學上海醫學院 | 物理 | 004組 | 668 | 1690 |
同濟大學 | 物理 | 003組 | 665 | 2046 |
華中科技大學 | 物理 | 003組 | 665 | 2058 |
武漢大學 | 物理 | 004組 | 665 | 2073 |
武漢大學 | 物理 | 006組 | 664 | 2109 |
同濟大學 | 物理 | 004組 | 663 | 2312 |
南開大學 | 物理 | 004組 | 663 | 2317 |
華中科技大學 | 物理 | 004組 | 662 | 2492 |
武漢大學 | 物理 | 007組 | 662 | 2524 |
四川大學 | 物理 | 007組 | 661 | 2600 |
浙江大學 | 物理 | 006組(農學) | 661 | 2673 |
電子科技大學 | 物理 | 003組 | 660 | 2917 |
南開大學 | 物理 | 003組 | 659 | 2936 |
天津大學 | 物理 | 003組 | 658 | 3132 |
中山大學 | 物理 | 004組 | 658 | 3137 |
同濟大學 | 物理 | 005組(中外合作) | 658 | 3201 |
西北工業大學 | 物理 | 003組 | 658 | 3208 |
電子科技大學(沙河校區) | 物理 | 001組 | 658 | 3218 |
武漢大學 | 物理 | 003組 | 658 | 3233 |
哈爾濱工業大學(威海) | 物理 | 003組 | 657 | 3341 |
吉林大學 | 物理 | 006組 | 656 | 3548 |
北京師范大學 | 物理 | 005組 | 656 | 3591 |
北京航空航天大學 | 物理 | 004組(中外合作) | 656 | 3645 |
浙江大學醫學院 | 物理 | 003組(中外合作) | 655 | 3715 |
大連理工大學 | 物理 | 004組 | 655 | 3837 |
山東大學 | 物理 | 006組 | 654 | 3935 |
西安交通大學 | 物理 | 007組 | 654 | 4070 |
南京大學 | 物理 | 005組(中外合作) | 653 | 4188 |
西安交通大學 | 物理 | 010組 | 653 | 4198 |
北京師范大學 | 物理 | 003組 | 653 | 4275 |
廈門大學 | 物理 | 005組 | 652 | 4326 |
東南大學 | 物理 | 001組 | 651 | 4656 |
華東師范大學 | 物理 | 006組 | 650 | 4873 |
華東師范大學 | 物理 | 005組 | 650 | 4903 |
中國人民大學(蘇州校區) | 物理 | 001組(中外合作) | 650 | 4938 |
吉林大學 | 物理 | 009組 | 650 | 4973 |
哈爾濱工業大學(威海) | 物理 | 004組 | 649 | 5043 |
華南理工大學 | 物理 | 005組 | 649 | 5174 |
西安交通大學 | 物理 | 009組(醫學部) | 649 | 5213 |
四川大學 | 物理 | 006組 | 648 | 5228 |
華南理工大學 | 物理 | 006組 | 648 | 5264 |
山東大學 | 物理 | 004組 | 648 | 5371 |
廈門大學 | 物理 | 004組 | 648 | 5385 |
吉林大學 | 物理 | 008組 | 648 | 5437 |
北京師范大學(珠海校區) | 物理 | 005組 | 648 | 5442 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 005組(中外合作) | 647 | 5553 |
吉林大學 | 物理 | 052組 | 647 | 5603 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 051組(中外合作) | 647 | 5712 |
中山大學 | 物理 | 003組 | 646 | 5795 |
電子科技大學(沙河校區) | 物理 | 003組(中外合作) | 646 | 5799 |
北京師范大學(珠海校區) | 物理 | 004組 | 646 | 5940 |
四川大學 | 物理 | 003組 | 645 | 6074 |
華中科技大學 | 物理 | 007組 | 645 | 6119 |
湖南大學 | 物理 | 005組 | 645 | 6146 |
重慶大學 | 物理 | 004組 | 645 | 6188 |
吉林大學 | 物理 | 051組 | 645 | 6202 |
重慶大學 | 物理 | 005組 | 644 | 6408 |
吉林大學 | 物理 | 007組 | 644 | 6493 |
東北大學 | 物理 | 005組 | 643 | 6585 |
中南大學 | 物理 | 005組 | 642 | 6894 |
華中科技大學 | 物理 | 005組 | 642 | 6942 |
山東大學(威海) | 物理 | 004組 | 641 | 7235 |
山東大學 | 物理 | 003組 | 641 | 7260 |
山東大學 | 物理 | 005組 | 641 | 7343 |
四川大學 | 物理 | 008組(中外合作) | 640 | 7538 |
吉林大學 | 物理 | 054組 | 640 | 7616 |
中國農業大學 | 物理 | 006組 | 640 | 7692 |
中國農業大學 | 物理 | 004組 | 640 | 7736 |
電子科技大學(沙河校區) | 物理 | 002組 | 639 | 7847 |
蘭州大學 | 物理 | 005組 | 639 | 7907 |
中南大學 | 物理 | 007組 | 639 | 7954 |
西北工業大學 | 物理 | 004組(中外合作) | 639 | 8024 |
大連理工大學 | 物理 | 052組(中外合作) | 639 | 8026 |
四川大學 | 物理 | 005組(中外合作) | 638 | 8119 |
重慶大學 | 物理 | 006組(中外合作) | 638 | 8171 |
電子科技大學(沙河校區) | 物理 | 051組(中外合作) | 638 | 8306 |
中國海洋大學 | 物理 | 005組 | 636 | 8967 |
吉林大學 | 物理 | 053組 | 636 | 9029 |
大連理工大學 | 物理 | 005組(中外合作) | 636 | 9038 |
湖南大學 | 物理 | 004組 | 635 | 9192 |
山東大學(威海) | 物理 | 003組 | 635 | 9393 |
北京理工大學 | 物理 | 003組(中外合作) | 635 | 9405 |
吉林大學 | 物理 | 005組 | 634 | 9705 |
東北大學秦皇島分校 | 物理 | 002組 | 632 | 10197 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 003組(中外合作) | 632 | 10330 |
大連理工大學 | 物理 | 051組(中外合作) | 632 | 10346 |
蘭州大學 | 物理 | 004組 | 631 | 10894 |
東北大學 | 物理 | 004組 | 631 | 10903 |
吉林大學 | 物理 | 010組(中外合作) | 630 | 10941 |
中央民族大學 | 物理 | 003組 | 630 | 11020 |
大連理工大學(盤錦校區) | 物理 | 002組 | 630 | 11178 |
中國海洋大學 | 物理 | 004組 | 627 | 12494 |
蘭州大學 | 物理 | 006組 | 626 | 12589 |
大連理工大學(盤錦校區) | 物理 | 001組 | 626 | 12758 |
武漢大學 | 物理 | 008組(中外合作) | 625 | 13109 |
中國海洋大學 | 物理 | 051組(中外合作) | 625 | 13175 |
蘭州大學 | 物理 | 007組(中外合作) | 624 | 13362 |
中央民族大學 | 物理 | 002組 | 624 | 13548 |
中國農業大學 | 物理 | 007組 | 624 | 13665 |
中南大學 | 物理 | 006組(中外合作) | 623 | 14021 |
四川大學 | 物理 | 004組 | 621 | 14741 |
西北農林科技大學 | 物理 | 007組 | 621 | 14921 |
中國海洋大學 | 物理 | 054組(中外合作) | 620 | 15130 |
東北大學秦皇島分校 | 物理 | 003組(中外合作) | 619 | 15639 |
西北農林科技大學 | 物理 | 009組 | 617 | 16643 |
廈門大學 | 物理 | 007組(馬來西亞分校) | 617 | 16657 |
東北大學秦皇島分校 | 物理 | 001組 | 617 | 16682 |
中國海洋大學 | 物理 | 053組(中外合作) | 616 | 17009 |
大連理工大學(盤錦校區) | 物理 | 003組(中外合作) | 616 | 17192 |
廈門大學 | 物理 | 006組(馬來西亞分校) | 616 | 17232 |
中國海洋大學 | 物理 | 052組(中外合作) | 615 | 17481 |
中國海洋大學 | 物理 | 006組(中外合作) | 615 | 17672 |
西北農林科技大學 | 物理 | 005組 | 615 | 17676 |
武漢大學 | 物理 | 001組(護理學) | 611 | 19235 |
中央民族大學 | 物理 | 004組(中外合作) | 611 | 19581 |
西北農林科技大學 | 物理 | 008組 | 610 | 19998 |
東北大學 | 物理 | 006組(中外合作) | 609 | 20203 |
中國農業大學 | 物理 | 005組(中外合作) | 607 | 21406 |
西北農林科技大學 | 物理 | 004組 | 606 | 22225 |
華中科技大學 | 物理 | 006組 | 605 | 22446 |
山東大學 | 物理 | 007組 | 599 | 25945 |
西北農林科技大學 | 物理 | 006組(中外合作) | 589 | 32226 |
2、985大學在安徽省歷史類2024年錄取分數線
在安徽省歷史類錄取分數線最高的三所985大學為:清華大學(673分/19位)、北京大學(669分/30位)、北京大學醫學部(668分/35位);
在安徽省歷史類錄取分數線最低的三所985大學為:廈門大學馬來西亞分校(607分/2772位)、中國農業大學-中外合作(608分/2617位)、東北大學秦皇島分校(609分/2554位);
根據全國985大學2024年在安徽省歷史類錄取分數線高低排序, 2024年985大學歷史類最低錄取分數線是607分 ,因此歷史類考生想要上985大學,至少需要607分以上 。
院校名稱 | 科目類型 | 專業組 | 2024分數 | 對應位次 |
清華大學 | 歷史 | 004組 | 673 | 19 |
北京大學 | 歷史 | 006組 | 669 | 30 |
北京大學醫學部 | 歷史 | 001組 | 668 | 35 |
復旦大學 | 歷史 | 003組 | 666 | 57 |
上海交通大學 | 歷史 | 002組 | 666 | 61 |
復旦大學 | 歷史 | 004組 | 660 | 103 |
中國人民大學 | 歷史 | 008組 | 660 | 104 |
中國人民大學 | 歷史 | 007組 | 659 | 114 |
浙江大學 | 歷史 | 004組 | 657 | 159 |
南京大學 | 歷史 | 002組 | 655 | 177 |
南京大學 | 歷史 | 001組(藝術類) | 646 | 356 |
北京師范大學 | 歷史 | 003組 | 646 | 366 |
武漢大學 | 歷史 | 005組 | 646 | 381 |
廈門大學 | 歷史 | 005組 | 646 | 386 |
武漢大學 | 歷史 | 004組 | 644 | 421 |
同濟大學 | 歷史 | 002組 | 644 | 432 |
同濟大學 | 歷史 | 001組 | 643 | 450 |
南開大學 | 歷史 | 004組 | 643 | 457 |
吉林大學 | 歷史 | 006組 | 641 | 529 |
東南大學 | 歷史 | 002組 | 639 | 635 |
廈門大學 | 歷史 | 004組 | 638 | 638 |
西安交通大學 | 歷史 | 003組 | 638 | 660 |
華東師范大學 | 歷史 | 008組 | 637 | 686 |
中山大學 | 歷史 | 003組 | 637 | 693 |
北京航空航天大學 | 歷史 | 001組 | 637 | 698 |
廈門大學 | 歷史 | 006組 | 637 | 701 |
中山大學 | 歷史 | 004組 | 637 | 707 |
北京師范大學(珠海校區) | 歷史 | 004組 | 636 | 747 |
華東師范大學 | 歷史 | 009組 | 635 | 779 |
四川大學 | 歷史 | 004組 | 632 | 920 |
北京理工大學 | 歷史 | 001組 | 631 | 945 |
重慶大學 | 歷史 | 004組 | 631 | 956 |
華中科技大學 | 歷史 | 001組 | 631 | 960 |
天津大學 | 歷史 | 002組 | 630 | 1027 |
中南大學 | 歷史 | 004組 | 630 | 1032 |
重慶大學 | 歷史 | 003組 | 629 | 1055 |
華東師范大學 | 歷史 | 051組 | 629 | 1076 |
中國人民大學(蘇州校區) | 歷史 | 002組(中外合作) | 629 | 1079 |
哈爾濱工業大學 | 歷史 | 001組 | 628 | 1092 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 歷史 | 001組 | 628 | 1121 |
山東大學 | 歷史 | 004組 | 628 | 1122 |
湖南大學 | 歷史 | 002組 | 627 | 1189 |
中國農業大學 | 歷史 | 001組 | 625 | 1306 |
吉林大學 | 歷史 | 005組 | 623 | 1379 |
哈爾濱工業大學(威海) | 歷史 | 001組 | 623 | 1397 |
山東大學(威海) | 歷史 | 003組 | 623 | 1405 |
電子科技大學 | 歷史 | 001組 | 623 | 1409 |
吉林大學 | 歷史 | 007組 | 623 | 1442 |
中國海洋大學 | 歷史 | 004組 | 622 | 1468 |
華南理工大學 | 歷史 | 001組 | 622 | 1469 |
中國海洋大學 | 歷史 | 002組 | 621 | 1546 |
西北工業大學 | 歷史 | 001組 | 620 | 1614 |
東北大學 | 歷史 | 002組 | 620 | 1670 |
蘭州大學 | 歷史 | 003組 | 618 | 1764 |
中央民族大學 | 歷史 | 001組 | 618 | 1812 |
蘭州大學 | 歷史 | 002組 | 615 | 1974 |
東北大學 | 歷史 | 001組 | 615 | 2056 |
四川大學 | 歷史 | 005組 | 614 | 2090 |
中國海洋大學 | 歷史 | 003組(中外合作) | 614 | 2102 |
中國農業大學 | 歷史 | 002組 | 614 | 2123 |
大連理工大學 | 歷史 | 001組 | 612 | 2274 |
西北農林科技大學 | 歷史 | 001組 | 610 | 2434 |
重慶大學 | 歷史 | 001組(藝術類) | 609 | 2513 |
東北大學秦皇島分校 | 歷史 | 001組 | 609 | 2554 |
中國農業大學 | 歷史 | 003組(中外合作) | 608 | 2617 |
廈門大學 | 歷史 | 007組(馬來西亞分校) | 607 | 2772 |
2024全國985大學在河南錄取分數線一覽表(文科)
2024年河南分數線最高、最難考的五所985大學:清華大學(658分)、北京大學(652分)、上海交通大學(652分)、復旦大學(646分)、中國人民大學(642分)。
院校名稱 | 科目類型 | 2024分數 | 對應位次 |
清華大學 | 文科 | 658 | 36 |
北京大學 | 文科 | 652 | 76 |
上海交通大學 | 文科 | 652 | 76 |
復旦大學 | 文科 | 646 | 121 |
中國人民大學 | 文科 | 642 | 170 |
南京大學 | 文科 | 636 | 260 |
浙江大學 | 文科 | 634 | 302 |
同濟大學 | 文科 | 624 | 539 |
武漢大學 | 文科 | 622 | 614 |
南開大學 | 文科 | 621 | 652 |
北京航空航天大學 | 文科 | 620 | 690 |
中山大學 | 文科 | 619 | 742 |
北京師范大學 | 文科 | 618 | 788 |
西安交通大學 | 文科 | 617 | 839 |
廈門大學 | 文科 | 617 | 839 |
北京師范大學(珠海校區) | 文科 | 615 | 916 |
北京理工大學 | 文科 | 615 | 916 |
華東師范大學 | 文科 | 613 | 1038 |
東南大學 | 文科 | 612 | 1108 |
天津大學 | 文科 | 612 | 1108 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 文科 | 611 | 1163 |
重慶大學 | 文科 | 609 | 1292 |
中南大學 | 文科 | 608 | 1351 |
四川大學 | 文科 | 607 | 1416 |
中國人民大學(蘇州校區) | 文科 | 604 | 1661 |
華中科技大學 | 文科 | 604 | 1661 |
北京師范大學(其他類) | 文科 | 603 | 1723 |
哈爾濱工業大學(威海) | 文科 | 603 | 1723 |
湖南大學 | 文科 | 602 | 1802 |
大連理工大學 | 文科 | 601 | 1902 |
中國農業大學 | 文科 | 601 | 1902 |
西北工業大學 | 文科 | 600 | 1985 |
山東大學 | 文科 | 598 | 2188 |
山東大學(威海) | 文科 | 598 | 2188 |
中國海洋大學 | 文科 | 598 | 2188 |
吉林大學 | 文科 | 597 | 2288 |
中央民族大學 | 文科 | 595 | 2503 |
復旦大學上海醫學院 | 文科 | 594 | 2620 |
蘭州大學 | 文科 | 594 | 2620 |
電子科技大學 | 文科 | 594 | 2620 |
東北大學 | 文科 | 592 | 2855 |
武漢大學(醫護類) | 文科 | 591 | 2990 |
武漢大學(藝術類) | 文科 | 591 | 2990 |
同濟大學(藝術類) | 文科 | 591 | 2990 |
西北農林科技大學 | 文科 | 589 | 3241 |
四川大學(美術類) | 文科 | 588 | 3378 |
中國海洋大學(中外合作) | 文科 | 588 | 3378 |
華南理工大學 | 文科 | 587 | 3514 |
東北大學秦皇島分校 | 文科 | 584 | 4004 |
湖南大學(藝術類) | 文科 | 582 | 4356 |
華東師范大學(藝術類) | 文科 | 581 | 4526 |
四川大學(藝術類) | 文科 | 580 | 4709 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 578 | 5068 |
蘭州大學(醫護類專業) | 文科 | 577 | 5265 |
重慶大學(藝術類) | 文科 | 567 | 7469 |
中國農業大學(中外合作) | 文科 | 564 | 8193 |
2024全國985大學在河南錄取分數線一覽表(理科)
2024河南理科分數線最高、最難考的五所985大學是:北京大學(696分)、清華大學(696分)、上海交通大學(693分)、復旦大學(692分)、上海交通大學醫學院(690分)。
院校名稱 | 科目類型 | 2024分數 | 對應位次 |
北京大學 | 理科 | 696 | 94 |
清華大學 | 理科 | 696 | 94 |
上海交通大學 | 理科 | 693 | 150 |
復旦大學 | 理科 | 692 | 174 |
上海交通大學醫學院 | 理科 | 690 | 215 |
復旦大學醫學院 | 理科 | 687 | 304 |
浙江大學 | 理科 | 681 | 521 |
北京大學醫學部 | 理科 | 678 | 684 |
中國科學技術大學 | 理科 | 678 | 684 |
南京大學 | 理科 | 675 | 881 |
北京大學醫學部(醫護類) | 理科 | 674 | 958 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 671 | 1180 |
北京航空航天大學 | 理科 | 669 | 1318 |
北京理工大學 | 理科 | 668 | 1410 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理科 | 668 | 1410 |
上海交通大學醫學院(醫學試驗班) | 理科 | 666 | 1604 |
西安交通大學 | 理科 | 664 | 1823 |
上海交通大學(農林礦) | 理科 | 663 | 1942 |
東南大學 | 理科 | 661 | 2157 |
復旦大學上海醫學院(醫學試驗班) | 理科 | 661 | 2157 |
浙江大學醫學院 | 理科 | 660 | 2272 |
中國人民大學 | 理科 | 655 | 2955 |
北京理工大學(其他單列) | 理科 | 654 | 3120 |
同濟大學 | 理科 | 653 | 3287 |
武漢大學 | 理科 | 652 | 3441 |
南開大學 | 理科 | 651 | 3608 |
華中科技大學 | 理科 | 650 | 3784 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 理科 | 649 | 3955 |
西北工業大學 | 理科 | 649 | 3955 |
中山大學 | 理科 | 647 | 4332 |
電子科技大學(沙河校區) | 理科 | 646 | 4551 |
同濟大學(中外合作) | 理科 | 646 | 4551 |
同濟大學(醫學試驗班) | 理科 | 646 | 4551 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理科 | 646 | 4551 |
天津大學 | 理科 | 645 | 4744 |
南開大學(其他類) | 理科 | 643 | 5177 |
電子科技大學 | 理科 | 643 | 5177 |
北京航空航天大學(中外合作) | 理科 | 643 | 5177 |
東南大學(醫護類) | 理科 | 642 | 5385 |
武漢大學(定向) | 理科 | 641 | 5635 |
大連理工大學 | 理科 | 641 | 5635 |
西安交通大學(其他單列) | 理科 | 640 | 5855 |
天津大學(醫學類) | 理科 | 640 | 5855 |
南京大學(中外合作) | 理科 | 638 | 6413 |
華東師范大學 | 理科 | 637 | 6669 |
中國人民大學(蘇州校區) | 理科 | 636 | 6965 |
四川大學 | 理科 | 634 | 7548 |
廈門大學 | 理科 | 634 | 7548 |
哈爾濱工業大學(中外合作)(物理) | 理科 | 634 | 7548 |
吉林大學(軟件類) | 理科 | 633 | 7831 |
東南大學(試驗班) | 理科 | 632 | 8139 |
華中科技大學(醫學類) | 理科 | 632 | 8139 |
浙江大學醫學院(中外合作) | 理科 | 632 | 8139 |
華南理工大學 | 理科 | 632 | 8139 |
北京師范大學 | 理科 | 632 | 8139 |
哈爾濱工業大學(威海)(卓越優才計劃) | 理科 | 632 | 8139 |
重慶大學 | 理科 | 629 | 9133 |
北京師范大學(珠海校區) | 理科 | 629 | 9133 |
哈爾濱工業大學(中外合作)(大數據) | 理科 | 629 | 9133 |
華東師范大學(其他單列) | 理科 | 628 | 9498 |
華中科技大學(其他類) | 理科 | 626 | 10188 |
吉林大學 | 理科 | 625 | 10592 |
電子科技大學(沙河校區)(較高收費) | 理科 | 625 | 10592 |
山東大學 | 理科 | 622 | 11767 |
中南大學 | 理科 | 622 | 11767 |
東北大學 | 理科 | 622 | 11767 |
武漢大學(其他單列) | 理科 | 621 | 12204 |
大連理工大學(其他單列) | 理科 | 621 | 12204 |
中國農業大學 | 理科 | 621 | 12204 |
湖南大學 | 理科 | 620 | 12607 |
蘭州大學 | 理科 | 620 | 12607 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 617 | 13941 |
中國海洋大學 | 理科 | 617 | 13941 |
西北工業大學(中外合作) | 理科 | 617 | 13941 |
大連理工大學(較高收費) | 理科 | 616 | 14396 |
電子科技大學(沙河校區)(創新區中外合作) | 理科 | 616 | 14396 |
四川大學(較高收費) | 理科 | 615 | 14891 |
山東大學(威海) | 理科 | 614 | 15402 |
西安交通大學(醫護類) | 理科 | 613 | 15913 |
大連理工大學(合作辦學)(計算機類) | 理科 | 613 | 15913 |
中央民族大學 | 理科 | 611 | 16982 |
重慶大學(中外合作) | 理科 | 611 | 16982 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理科 | 610 | 17519 |
東北大學(農林礦) | 理科 | 609 | 18059 |
吉林大學(農林礦類) | 理科 | 608 | 18642 |
吉林大學(中外合作) | 理科 | 606 | 19869 |
蘭州大學(較高收費) | 理科 | 606 | 19869 |
中南大學(較高收費) | 理科 | 606 | 19869 |
哈爾濱工業大學(中外合作)(智慧建造) | 理科 | 606 | 19869 |
武漢大學(中外合作) | 理科 | 603 | 21656 |
西安交通大學(中外合作) | 理科 | 602 | 22336 |
東北大學秦皇島分校(較高收費) | 理科 | 602 | 22336 |
東北大學(中外合作) | 理科 | 601 | 22963 |
吉林大學(醫護類) | 理科 | 600 | 23638 |
西安交通大學(護理學) | 理科 | 597 | 25762 |
大連理工大學(盤錦校區)(較高收費) | 理科 | 597 | 25762 |
西北農林科技大學 | 理科 | 596 | 26465 |
中央民族大學(中外合作) | 理科 | 595 | 27214 |
中國海洋大學(中外合作) | 理科 | 595 | 27214 |
華中科技大學(護理類) | 理科 | 592 | 29369 |
四川大學(醫護類) | 理科 | 590 | 30887 |
山東大學(醫護類) | 理科 | 589 | 31680 |
四川大學(藝術類) | 理科 | 589 | 31680 |
武漢大學(醫護類) | 理科 | 589 | 31680 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 理科 | 588 | 32528 |
電子科技大學(沙河校區)(醫護類) | 理科 | 588 | 32528 |
蘭州大學(醫護類專業) | 理科 | 582 | 37744 |
重慶大學(邊防軍人子女預科班) | 理科 | 582 | 37744 |
西北農林科技大學(中外合作) | 理科 | 582 | 37744 |
中國農業大學(中外合作) | 理科 | 575 | 44463 |
全國985大學排名一覽表(2025參考)
在校友會2025中國大學排名(總榜)中,北京大學綜合實力最強,問鼎2025校友會中國985工程大學排名第一,清華大學第2;復旦大學第3,浙江大學第4;上海交通大學第5。位居前10強的其他高校是南京大學(第6名)、華中科技大學(第7名)、中國科學技術大學(第8名)、武漢大學(第8名)、南開大學(第10名)等。
1、北京大學:全國排名第1
2、清華大學:全國排名第2
3、復旦大學:全國排名第4
4、浙江大學:全國排名第5
5、上海交通大學:全國排名第6
6、南京大學:全國排名第7
7、華中科技大學:全國排名第8
8、中國科學技術大學:全國排名第9
9、武漢大學:全國排名第10
10、南開大學:全國排名第11
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 復旦大學 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 浙江大學 | 8★ | 世界一流大學 |
6 | 上海交通大學 | 8★ | 世界一流大學 |
7 | 南京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
8 | 華中科技大學 | 8★ | 世界一流大學 |
9 | 中國科學技術大學 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 武漢大學 | 8★ | 世界一流大學 |
11 | 南開大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
12 | 中國人民大學 | 7★ | 世界一流大學 |
13 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 哈爾濱工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 國防科技大學 | 8★ | 世界一流大學 |
16 | 山東大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 同濟大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 四川大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 北京航空航天大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
20 | 廈門大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
21 | 東南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
22 | 天津大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
23 | 西北工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
24 | 北京理工大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
25 | 華南理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
25 | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
26 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
27 | 大連理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
28 | 中南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
29 | 中國農業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
29 | 東北大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
31 | 電子科技大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
32 | 湖南大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
33 | 重慶大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
34 | 蘭州大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
47 | 中國海洋大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
54 | 西北農林科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
81 | 中央民族大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
哈工大在985里什么檔次?哈工大最低多少分能錄取?附全國排名及分數線!哈工大全稱哈爾濱工業大學,學校實力強勁在國內有很高的地位,作為工科強校更被譽為“工程師的搖籃”。中國985大學共計39所,均具備著雄厚的辦學實力,那么哈工...作者:山海 時間:2025-06-05
-
全國專科警校名單一覽2025,專科警校可以參加公安聯考嗎?國內的專科警校雖然沒有本科警校的數量多,但同樣也是為培養警察而設立的高等教育學校,專科警校的畢業生將來也是有機會成為一名正式的警務人員的。那么國內的專...作者:kokkuri 時間:2025-06-06
-
清華北大每個省有名額限制嗎?附2024年清華北大全國招生人數清華北大這兩所高校毋庸置疑是國內高等教育的頂尖學府,不論是在國內還是國際上,都享有盛名,地位卓然且具有極大的影響力。每年清華北大也會在國內的各個省市進...作者:kokkuri 時間:2025-06-09
-
2024比985還牛的十大軍校-全國最好的十大軍校推薦很多想要報考軍校的考生非常關心“比985還牛的十大軍校”有哪些,實際上985大學和軍校是沒有可比性的,這主要是因為軍校的性質更為特殊,這里主要強調的是這十所...作者:山海 時間:2024-07-11
-
2024全國各省征集志愿學校名單查詢入口及查詢方法(附各省征集志愿學校名單)征集志愿是指參加高考志愿的院校招生計劃沒有錄滿,在錄取完成之后,再次公布院校招生缺額計劃。對于沒有被錄取的考生而言征集志愿意義重大,畢竟可以通過征集志愿...作者:山海 時間:2024-07-08
-
